Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
3 | |
3 | |
30 | |
12|15|18|24|3.3|5|9 | |
10000 | |
-40 | |
125 | |
Extended | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.95(Max) |
Verpackungsbreite | 4.5(Max) |
Verpackungslänge | 5.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | TSSOP EP |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |