Not Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Precision | |
Series | |
10ppm/°C | |
0.5mV/mA | |
3mV | |
10.032 | |
15 | |
-55 | |
200 | |
Durchmesser | 9.4(Max) |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 4.7(Max) |
Leiterplatte geändert | 3 |
Standard-Verpackungsname | TO |
Lieferantenverpackung | TO-39 |
3 | |
Leitungsform | Through Hole |
EDA / CAD Models |