Analog DevicesLT6650IS5Spannungsreferenzen
V-Ref Precision 0.4V 0.2mA 5-Pin TSOT-23
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.9(Max) mm |
Verpackungsbreite | 1.75(Max) mm |
Verpackungslänge | 2.9 mm |
Leiterplatte geändert | 5 |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | TSOT-23 |
5 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |