Analog DevicesLT6650IS5#TRMSpannungsreferenzen
V-Ref Precision 0.4V 0.2mA 5-Pin TSOT-23 T/R
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.9(Max) |
Verpackungsbreite | 1.75(Max) |
Verpackungslänge | 2.9 |
Leiterplatte geändert | 5 |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | TSOT-23 |
5 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |