Analog DevicesLTC1044MH/883Ladepumpe
Charge Pump INV/STPUP/STPDN -1.5V to -9V/0.75V to 4.5V 8-Pin TO-5
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Durchmesser | 9.4(Max) mm |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 4.7(Max) mm |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | TO |
Lieferantenverpackung | TO-5 |
8 | |
Leitungsform | Through Hole |