Analog DevicesLTC1044MJ8Ladepumpe
Charge Pump INV/STPUP/STPDN -1.5V to -9V/0.75V to 4.5V 8-Pin CDIP N
Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 3.56(Max) |
Verpackungsbreite | 7.87(Max) |
Verpackungslänge | 10.29(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | CDIP N |
8 | |
Leitungsform | Through Hole |
EDA / CAD Models |