Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Universal | |
Switched Capacitor | |
4th | |
2 | |
<100kHz | |
40kHz | |
3 | |
11 | |
5|9 | |
±1.5 | |
±5 | |
±3 | |
Dual|Single | |
0 | |
70 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) |
Verpackungslänge | 10.01(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC N |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |