Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
2 | |
Step Down | |
3.3|5 | |
0.05 | |
400 | |
3.5 | |
16 | |
4 to 14 | |
2.1 | |
0 | |
85 | |
Commercial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) |
Verpackungslänge | 10.01(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC N |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |