| Not Compliant | |
| EAR99 | |
| Unconfirmed | |
| 8542.39.00.60 | |
| SVHC | Yes |
| SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 10MBd|120KBd | |
| RS-232|RS-485|RS-562 | |
| RS-232|RS-485|RS-562 | |
| EIA-562|RS-232|RS-485 | |
| Multipoint|Point-to-Point | |
| 1 | |
| 2@RS-232|2@RS-485|2@RS-562 | |
| 2@RS-232|2@RS-485|2@RS-562 | |
| Differential|Single-Ended | |
| Differential|Single-Ended | |
| 1@RS-232|32@RS-485 | |
| 1@RS-232|32@RS-485 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 1 | |
| -40 | |
| 85 | |
| Dual | |
| ±6.5 | |
| ±9 | |
| ±10 | |
| 2 | |
| Industrial | |
| Befestigung | Surface Mount |
| Verpackungshöhe | 2.34(Max) |
| Verpackungsbreite | 7.6(Max) |
| Verpackungslänge | 15.6(Max) |
| Leiterplatte geändert | 24 |
| Standard-Verpackungsname | SO |
| Lieferantenverpackung | SOIC W |
| 24 | |
| Leitungsform | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Suchen Sie immer noch nach den Teilen, die Sie brauchen?
Suchen Sie seltene Bauteile auf Verical.com, dem Marktplatz für elektronische Teile.
