Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
8542.39.00.01 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2(Max) - 0.05(Min) |
Verpackungsbreite | 5.6(Max) |
Verpackungslänge | 8.5(Max) |
Leiterplatte geändert | 24 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
24 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |