Analog DevicesLTC1471CS#TRStromversorgungsregler und -monitore
Controller 2.7V/4.75V to 3.6V/5.25V 16-Pin SOIC N T/R
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) |
Verpackungslänge | 10.01(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC N |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |