Analog DevicesLTC1479IG#TRPMIC-Lösungen
PowerPath Controller for Dual Battery Systems 6V to 28V 36-Pin SSOP T/R
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
EA | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2(Max) - 0.05(Min) |
Verpackungsbreite | 5.6(Max) |
Verpackungslänge | 13.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 36 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
36 | |
Leitungsform | Gull-wing |