Analog DevicesLTC1562IG-2Aktivfilter
Active Filter Quad Continuous Time UNIV 8th Order 300kHz 20-Pin SSOP
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.01 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2(Max) - 0.05(Min) |
Verpackungsbreite | 5.6(Max) |
Verpackungslänge | 7.5 |
Leiterplatte geändert | 20 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
20 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |