Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Negative Voltage|Positive Voltage | |
Latched Off | |
N-Channel | |
1 | |
Active Low | |
-13.2|10.8|2.75 | |
-10.8|12|13.2 | |
8 | |
Yes | |
-40 | |
85 | |
Industrial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) |
Verpackungslänge | 4.98(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP N |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |