Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Step Up | |
Fixed | |
5 | |
0.25 | |
50(Max) | |
620 | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.86 |
Verpackungsbreite | 3 |
Verpackungslänge | 3 |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | MSOP |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |