Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Buffer | |
100 | |
2.7 | |
6 | |
3.3|5 | |
0.1 | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.9(Max) |
Verpackungsbreite | 1.75(Max) |
Verpackungslänge | 2.9 |
Leiterplatte geändert | 5 |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | TSOT-23 |
5 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |