Analog DevicesLTC1698EGNStrommodus, PWM-Controllern
Secondary Side PWM Controller 50kHz to 400kHz 16-Pin SSOP N
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) |
Verpackungslänge | 4.98(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP N |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |