Analog DevicesLTC1698ISStrommodus, PWM-Controllern
Secondary Side PWM Controller 50kHz to 400kHz 16-Pin SOIC N
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542330001 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) |
Verpackungslänge | 10.01(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC N |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |