Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
2 | |
Step Down | |
0.9 to 2 | |
750 | |
3 | |
7 | |
3 to 7 | |
8 | |
475 | |
550 | |
Yes | |
Yes | |
PWM | |
Yes | |
-40 | |
85 | |
Industrial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2(Max) - 0.05(Min) |
Verpackungsbreite | 5.6(Max) |
Verpackungslänge | 10.5(Max) |
Leiterplatte geändert | 28 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
28 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |