Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Step Down | |
0.925 to 2 | |
500 | |
3.5 | |
36 | |
3.5 to 36 | |
0.45(Typ) | |
0 | |
85 | |
Commercial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2(Max) - 0.05(Min) |
Verpackungsbreite | 5.6(Max) |
Verpackungslänge | 8.5(Max) |
Leiterplatte geändert | 24 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
24 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |