Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Step Up | |
Fixed | |
3.3 | |
0.03 | |
40 | |
600 | |
82(Typ) | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.9(Max) |
Verpackungsbreite | 1.75(Max) |
Verpackungslänge | 2.9 |
Leiterplatte geändert | 6 |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | TSOT-23 |
6 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |