Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Step Down | |
Fixed | |
1.8 | |
2.7 | |
5.5 | |
0.35 | |
250 | |
1800 | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.86 |
Verpackungsbreite | 3 |
Verpackungslänge | 3 |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | MSOP |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |