Analog DevicesLTC1929IG#TRStrommodus, PWM-Controllern
Current Mode PWM Controller 3A 300kHz 28-Pin SSOP T/R
Not Compliant | |
EAR99 | |
LTB | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2(Max) - 0.05(Min) mm |
Verpackungsbreite | 5.6(Max) mm |
Verpackungslänge | 10.5(Max) mm |
Leiterplatte geändert | 28 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
28 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |