Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Line Transceiver | |
20Mbps | |
RS-422|RS-485 | |
RS-422|RS-485 | |
EIA/TIA-485-A|RS-232|RS-485 | |
Multidrop|Multipoint | |
1 | |
1 | |
1 | |
Differential | |
Differential | |
1@RS-422|256@RS-485 | |
10@RS-422|256@RS-485 | |
3-State | |
1 | |
1 | |
0 | |
70 | |
Single | |
4.5 | |
5 | |
5.5 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.75(Max) |
Verpackungsbreite | 3 |
Verpackungslänge | 3 |
Leiterplatte geändert | 10 |
Standard-Verpackungsname | DFN |
Lieferantenverpackung | DFN EP |
10 | |
Leitungsform | No Lead |
EDA / CAD Models |