Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Line Transceiver | |
20Mbps(Min) | |
RS-232|RS-422|RS-485 | |
RS-232|RS-422|RS-485 | |
RS-232|RS-422|RS-485 | |
Multidrop|Multipoint|Point-to-Point | |
1 | |
1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
Differential|Single-Ended | |
Differential|Single-Ended | |
1@RS-232|1@RS-422|256@RS-485 | |
10@RS-422|1@RS-232|256@RS-485 | |
3-State | |
1 | |
1 | |
-40 | |
85 | |
Single | |
3 | |
3.3|5 | |
5.5 | |
3.3(Typ) | |
Industrial | |
Tube | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.05(Max) |
Verpackungsbreite | 4.5(Max) |
Verpackungslänge | 9.8(Max) |
Leiterplatte geändert | 28 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | TSSOP EP |
28 | |
Leitungsform | Gull-wing |