Analog DevicesLTC2910IGNÜberwachungsschaltungen
Processor Supervisor 0.5V 8 Active High/Active Low/Open Drain 16-Pin SSOP N Tube
Not Compliant | |
EAR99 | |
LTB | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | Yes |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) mm |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) mm |
Verpackungslänge | 4.98(Max) mm |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP N |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |