Analog DevicesLTC2950CTS8-2Stromversorgungsregler und -monitore
Controller 2.7V to 26.4V 8-Pin TSOT-23
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.9(Max) |
Verpackungsbreite | 1.75(Max) |
Verpackungslänge | 2.9 |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | TSOT-23 |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |