Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Step Up | |
Adjustable | |
-0.3 to 5.5 | |
2.7 | |
4.5 | |
8 | |
100 | |
2000(Typ) | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.86 |
Verpackungsbreite | 3 |
Verpackungslänge | 3 |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | MSOP |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |