Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Buck-Boost | |
DC/DC | |
2.7 | |
5.5 | |
3.3|5 | |
1200 | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.75(Max) |
Verpackungsbreite | 3 |
Verpackungslänge | 3 |
Leiterplatte geändert | 10 |
Standard-Verpackungsname | DFN |
Lieferantenverpackung | DFN EP |
10 | |
Leitungsform | No Lead |
EDA / CAD Models |