Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Step Down | |
0.8 to 93 | |
600 | |
9.3 | |
100 | |
9.3 to 15 | |
2.5 | |
100 | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2(Max) - 0.05(Min) |
Verpackungsbreite | 5.6(Max) |
Verpackungslänge | 10.5(Max) |
Leiterplatte geändert | 28 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
28 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |