Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Step Down | |
0.8 to 32.4 | |
1500 | |
1.5 | |
36 | |
1.5 to 36 | |
2 | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2(Max) - 0.05(Min) |
Verpackungsbreite | 5.6(Max) |
Verpackungslänge | 8.5(Max) |
Leiterplatte geändert | 24 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
24 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |