Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
1 | |
Step Down | |
1.1 to 7 | |
750 | |
4.5 | |
32 | |
4.5 to 7 | |
3.5 | |
0 | |
70 | |
Commercial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2(Max) - 0.05(Min) |
Verpackungsbreite | 5.6(Max) |
Verpackungslänge | 13.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 36 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
36 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |