Analog DevicesLTC4002ES8-4.2Batteriemanagement
Switching Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 3000mA 4.2V 8-Pin SOIC N
Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.01 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) |
Verpackungslänge | 5(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC N |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |