Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Switching Battery Charger | |
Li-Ion|Li-Pol | |
5 | |
6 | |
28 | |
8.4 | |
4000(Max) | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) |
Verpackungslänge | 4.98(Max) |
Leiterplatte geändert | 16 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP N |
16 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |