Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Fuel Gauge | |
Lead-Acid|Li-Ion|Li-Pol|NiCd|NiMH | |
140 | |
2.7 | |
8.5 | |
-40 | |
85 | |
Industrial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.86 |
Verpackungsbreite | 3 |
Verpackungslänge | 3 |
Leiterplatte geändert | 10 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | MSOP |
10 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |