Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Buffer | |
600(Typ) | |
I2C | |
10(Max) | |
2.7 | |
5.5 | |
3.3|5 | |
8 | |
-40 | |
85 | |
Industrial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.86 |
Verpackungsbreite | 3 |
Verpackungslänge | 3 |
Leiterplatte geändert | 10 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | MSOP |
10 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |