Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
N-Channel | |
1 | |
4.5 | |
11.75 | |
2 | |
-40 | |
85 | |
Industrial | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.5(Max) |
Verpackungsbreite | 3.99(Max) |
Verpackungslänge | 5(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SOIC N |
8 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |