Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
P-channel | |
2 | |
60000 | |
30000 | |
3.6 | |
36 | |
-40 | |
85 | |
Extended | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.86 |
Verpackungsbreite | 3 |
Verpackungslänge | 3 |
Leiterplatte geändert | 10 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | MSOP |
10 | |
Leitungsform | Gull-wing |