Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
600 to 7000 | |
12 | |
20 | |
2.7 | |
5.5 | |
2.1 | |
-26 | |
250 | |
-40 | |
85 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.9(Max) |
Verpackungsbreite | 1.75(Max) |
Verpackungslänge | 2.9 |
Leiterplatte geändert | 6 |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | TSOT-23 |
6 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |