Analog DevicesLTC6804IG-1#PBFBatteriemanagement
Battery Monitoring 5.6V 48-Pin SSOP Tube
Compliant | |
EAR99 | |
NRND | |
8542.39.00.01 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.85(Max) |
Verpackungsbreite | 5.6(Max) |
Verpackungslänge | 13.1(Max) |
Leiterplatte geändert | 48 |
Standard-Verpackungsname | SO |
Lieferantenverpackung | SSOP |
48 | |
Leitungsform | Gull-wing |
EDA / CAD Models |