Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Programmable Delay Block | |
-40 | |
125 | |
Tape and Reel | |
24(Typ) | |
5.5 | |
2.25 | |
1 | |
1 | |
2.5|3.3|5 | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.9(Max) |
Verpackungsbreite | 1.75(Max) |
Verpackungslänge | 2.9 |
Leiterplatte geändert | 6 |
Standard-Verpackungsname | SOT |
Lieferantenverpackung | TSOT-23 |
6 | |
Leitungsform | Gull-wing |