Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.41.00.00 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 7.6 mm |
Verpackungsbreite | 7.5 mm |
Verpackungslänge | 16 mm |
Leiterplatte geändert | 3 |
3 |
EDA / CAD Models |
Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
8541.41.00.00 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 7.6 mm |
Verpackungsbreite | 7.5 mm |
Verpackungslänge | 16 mm |
Leiterplatte geändert | 3 |
3 |
EDA / CAD Models |