Analog DevicesLTM4619EV#PBFDC/DC-Wandler und Spannungsreglermodul
Dual, 26VIN, 4A DC/DC µModule (Power Module) Regulator
Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8542.39.00.60 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 2.82 |
Verpackungsbreite | 15 |
Verpackungslänge | 15 |
Leiterplatte geändert | 144 |
Standard-Verpackungsname | LGA |
Lieferantenverpackung | LGA |
144 | |
Leitungsform | No Lead |
EDA / CAD Models |