Not Compliant | |
EAR99 | |
Unconfirmed | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Precision | |
Shunt | |
4% | |
0.05ppm/°C | |
240mV | |
7.2 | |
-55 | |
125 | |
Durchmesser | 9.4(Max) |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 4.7(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | TO |
Lieferantenverpackung | TO-5 |
8 | |
Leitungsform | Through Hole |
EDA / CAD Models |