Compliant with Exemption | |
Active | |
EA | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.6(Max) |
Verpackungsbreite | 2.6(Max) |
Verpackungslänge | 4.6(Max) |
Leiterplatte geändert | 3 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | SOT-89 |
4 |
EDA / CAD Models |
Compliant with Exemption | |
Active | |
EA | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 1.6(Max) |
Verpackungsbreite | 2.6(Max) |
Verpackungslänge | 4.6(Max) |
Leiterplatte geändert | 3 |
Tab | Tab |
Lieferantenverpackung | SOT-89 |
4 |
EDA / CAD Models |