STMicroelectronicsM27C256B-15F6EPROM
EPROM UV 256K-bit 32K x 8 150ns 28-Pin CFDIPW Tube
Not Compliant | |
EAR99 | |
Obsolete | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 4.5(Max) |
Verpackungsbreite | 13.36(Max) |
Verpackungslänge | 37.34(Max) |
Leiterplatte geändert | 28 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | CFDIPW |
28 |
EDA / CAD Models |