Not Compliant | |
EAR99 | |
Active | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
2 | |
NAND | |
25 | |
5.5 | |
4.5 to 5.5 | |
0.065 | |
1050 | |
-55 | |
125 | |
Military | |
12 | |
8 | |
Tube | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 5.08(Max) - 0.51(Min) |
Verpackungsbreite | 7.11(Max) |
Verpackungslänge | 10.16(Max) |
Leiterplatte geändert | 8 |
Standard-Verpackungsname | DIP |
Lieferantenverpackung | CDIP |
8 | |
Leitungsform | Through Hole |