Compliant | |
3A991a.2. | |
Obsolete | |
8541.29.00.95 | |
Automotive | No |
PPAP | No |
Speaker | |
Class-AB | |
0.012%@20W@4Ohm|0.01@1W@4Ohm | |
Differential|Single | |
1-Channel Mono|2-Channel Stereo|4-Channel Stereo | |
4|4.75 | |
5 | |
18|5.25 | |
2 | |
Triple | |
14x2@3Ohm|14x4@3Ohm|40x2@4Ohm|80x1@2Ohm | |
0 | |
85 | |
Tape and Reel | |
Befestigung | Surface Mount |
Verpackungshöhe | 0.9(Max) |
Verpackungsbreite | 9 |
Verpackungslänge | 9 |
Leiterplatte geändert | 64 |
Standard-Verpackungsname | QFN |
Lieferantenverpackung | QFN EP |
64 |
EDA / CAD Models |