Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.21.00.95 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
100(Typ) | |
2.5 | |
75 | |
100 | |
50 | |
600 | |
1.65@14A | |
600 | |
1 | |
No | |
-40 | |
125 | |
Box | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 9.28(Max) |
Verpackungsbreite | 4.82(Max) |
Verpackungslänge | 10.28(Max) |
Leiterplatte geändert | 3 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO |
Lieferantenverpackung | TO-220AB |
3 |