Compliant with Exemption | |
EAR99 | |
Active | |
8541.30.00.80 | |
SVHC | Yes |
SVHC überschreitet Schwellenwert | Yes |
Automotive | No |
PPAP | No |
25(Typ) | |
2.5 | |
10 | |
80 | |
15 | |
600 | |
1.8@11A | |
600 | |
1 | |
No | |
-40 | |
110 | |
Bulk | |
Befestigung | Through Hole |
Verpackungshöhe | 9.28(Max) |
Verpackungsbreite | 4.82(Max) |
Verpackungslänge | 10.28(Max) |
Leiterplatte geändert | 3 |
Tab | Tab |
Standard-Verpackungsname | TO |
Lieferantenverpackung | TO-220AB |
3 |